Totaalkosten per reisduur
7 Dagen
10 Dagen
14 Dagen
Geschatte totaalkosten per persoon voor een 7-daagse Ring Road, gedeeld met 2 personen in één auto.
| Kostenpost | Budget (p.p.) | Comfortabel (p.p.) | Luxe (p.p.) |
|---|---|---|---|
| Vluchten NL–Keflavík v.v. | €120–200 | €200–350 | €350–600+ |
| Autohuur (7 dagen, gedeeld) | €175–245 | €280–420 | €490–770 |
| Brandstof (gedeeld) | €60–80 | €60–80 | €80–100 |
| Accommodatie (7 nachten) | €175–245 | €420–700 | €700–1.400 |
| Eten & drinken | €175–245 | €280–420 | €420–700 |
| Activiteiten & entrees | €50–100 | €150–250 | €300–500 |
| Verzekering & onvoorzien | €80–120 | €100–150 | €150–200 |
| Totaal 7 dagen p.p. | €835–1.235 | €1.490–2.370 | €2.490–4.270 |
Geschatte totaalkosten per persoon voor een 10-daagse Ring Road, gedeeld met 2 personen in één auto.
| Kostenpost | Budget (p.p.) | Comfortabel (p.p.) | Luxe (p.p.) |
|---|---|---|---|
| Vluchten NL–Keflavík v.v. | €120–200 | €200–350 | €350–600+ |
| Autohuur (10 dagen, gedeeld) | €250–350 | €400–600 | €700–1.100 |
| Brandstof (gedeeld) | €85–110 | €85–110 | €110–140 |
| Accommodatie (10 nachten) | €250–350 | €600–1.000 | €1.000–2.000 |
| Eten & drinken | €250–350 | €400–600 | €600–1.000 |
| Activiteiten & entrees | €75–125 | €200–350 | €400–700 |
| Verzekering & onvoorzien | €100–150 | €130–180 | €180–250 |
| Totaal 10 dagen p.p. | €1.130–1.635 | €2.015–3.190 | €3.340–5.790 |
Geschatte totaalkosten per persoon voor een 14-daagse Ring Road, gedeeld met 2 personen in één auto.
| Kostenpost | Budget (p.p.) | Comfortabel (p.p.) | Luxe (p.p.) |
|---|---|---|---|
| Vluchten NL–Keflavík v.v. | €120–200 | €200–350 | €350–600+ |
| Autohuur (14 dagen, gedeeld) | €350–490 | €560–840 | €980–1.540 |
| Brandstof (gedeeld) | €115–145 | €115–145 | €145–175 |
| Accommodatie (14 nachten) | €350–490 | €840–1.400 | €1.400–2.800 |
| Eten & drinken | €350–490 | €560–840 | €840–1.400 |
| Activiteiten & entrees | €100–175 | €280–490 | €560–980 |
| Verzekering & onvoorzien | €120–180 | €160–220 | €220–300 |
| Totaal 14 dagen p.p. | €1.505–2.170 | €2.715–4.285 | €4.495–7.795 |
Top bespaarttips voor de Ring Road
Bespaar €200–400
Kampeer in plaats van hotel
Camping kost €15–25 per persoon per nacht vs €80–150 voor een hotelkamer. Met de Camping Card (€179) zijn 28 nachten al inbegrepen voor 2 personen.
Bespaar €100–200
Kook zelf in de supermarkt
Bónus is de goedkoopste supermarkt (geel-rood logo). Ontbijt en lunch zelf maken scheelt €20–30 per dag per persoon vs restaurants.
Bespaar €50–150
Rij met 3–4 personen
Autohuur en brandstof kosten hetzelfde voor 1 of 4 personen. Een AWD auto voor €90/dag is €22,50 p.p. bij 4 personen.
Bespaar €30–80
Boek vroeg (3+ maanden)
Vluchten en autohuur zijn significant goedkoper als vroeg geboekt. In het hoogseizoen gaan goedkope auto's als eerste weg.
Bespaar €50–100
Vermijd Blue Lagoon of Sky Lagoon
Mývatn Nature Baths (€46) en Vök Baths (€50) zijn goedkoper en rustiger dan Blue Lagoon (€100+). Net zo mooi, veel minder drukte.
Bespaar €40–80
Rij buiten het hoogseizoen
September–mei: autohuur 30–40% goedkoper, accommodaties 20–30% lager. Nadeel: weer onzekerder en sommige F-routes gesloten.
Gratis activiteiten — de meeste hoogtepunten zijn gratis
IJsland is duur voor accommodatie en eten, maar de natuur — verreweg het beste wat het land te bieden heeft — kost niets:
JökulsárlónGletsjermeer bekijken gratis
Diamond BeachIJsbergen op zwart strand gratis
ReynisfjaraZwart strand gratis
SkógafossTrap omhoog, panorama gratis
SeljalandsfossAchter de waterval gratis
GodafossBeide oevers gratis
DettifossToegang gratis
Mývatn natuurDimmuborgir, pseudocraters gratis
Stuðlagil CanyonGratis (kleine wandeling)
ÁsbyrgiNationaalpark toegang gratis
HvítserkurBasaltformatie gratis
NoorderlichtAltijd gratis — natuur